← Oyun Akşamı · veri listeleri
Yiyecekler — 100 gramda kolesterol (USDA 2019)
100 gramı çok kolesterol taşıyan yiyecek daha değerli. Ölçüt: yiyecek-100g-kolesterol, birim: miligram. Kapsam: 100 gram başına kolesterol; yalnız hayvansal gıdalar, bitkisel yiyeceklerde sıfır.
| # | Ad | miligram | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Yumurta | 372 | Yumurta — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Egg, whole, raw, fresh. |
| 2 | Tereyağı | 215 | Tereyağı — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Butter, salted. |
| 3 | Karides | 161 | Karides — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Crustaceans, shrimp, raw. |
| 4 | Kaşar benzeri peynir | 99 | Kaşar benzeri peynir — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program). |
| 5 | Beyaz peynir | 89 | Beyaz peynir — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Cheese, feta. |
| 6 | Mozzarella | 79 | Mozzarella — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Cheese, mozzarella, whole milk. |
| 7 | Tavuk göğsü | 73 | Tavuk göğsü — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw. |
| 8 | Kuzu kıyma | 73 | Kuzu kıyma — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Lamb, ground, raw. |
| 9 | Kıyma (dana) | 71 | Kıyma (dana) — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, raw. |
| 10 | Hamsi | 60 | Hamsi — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Fish, anchovy, european, raw. |
| 11 | Hindi göğsü | 57 | Hindi göğsü — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Turkey, whole, breast, meat only, raw. |
| 12 | Jambon | 57 | Jambon — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Ham, sliced, regular (approximately 11% fat). |
| 13 | Midye | 56 | Midye — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Mollusks, mussel, blue, cooked, moist heat. |
| 14 | Somon | 55 | Somon — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw. |
| 15 | Lor benzeri peynir | 49 | Lor benzeri peynir — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Cheese, ricotta, whole milk. |
| 16 | Dondurma | 44 | Dondurma — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Ice creams, vanilla. |
| 17 | Mayonez | 42 | Mayonez — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Salad dressing, mayonnaise, regular. |
| 18 | Ton balığı (çiğ) | 39 | Ton balığı (çiğ) — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Fish, tuna, fresh, yellowfin, raw. |
| 19 | Ton balığı (konserve) | 36 | Ton balığı (konserve) — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program). |
| 20 | Sütlü çikolata | 23 | Sütlü çikolata — 100 gramda kolesterol. Kaynaktaki kayıt: Candies, milk chocolate. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: USDA FoodData Central · SR Legacy, erişim 2026-09-10. Türkiye kaynağı TürKomp önce denendi, sunucusuna hiç ulaşılamadı; aynı kapsamda USDA SR Legacy kullanıldı. Değerler 100 GRAM başına ve ÇİĞ/SADE hâle ait — pişmiş ya da porsiyon değerleri değil. Her maddenin bağlantısı kendi FoodData Central kaydına gidiyor. Türk mutfağına özgü hazır yemekler (simit, lahmacun, baklava) bu veritabanında olmadığı için pakete girmedi. Bitkisel yiyecekler listede HİÇ YOK çünkü kolesterolleri sıfır: zeytinyağının da, cevizin de. Sıfır değerli madde bu oyunda boş tur demek.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.