← Oyun Akşamı · veri listeleri
Yiyecekler — 100 gramda potasyum (USDA 2019)
100 gramı çok potasyum veren yiyecek daha değerli. Ölçüt: yiyecek-100g-potasyum, birim: miligram. Kapsam: 100 gram başına potasyum, çiğ ya da sade hâl; 300 miligramın altı listeye girmiyor.
| # | Ad | miligram | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekmez | 1464 | Pekmez — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Molasses. |
| 2 | Kuru fasulye | 1359 | Kuru fasulye — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Beans, kidney, red, mature seeds, raw. |
| 3 | Patates cipsi | 1196 | Patates cipsi — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Snacks, potato chips, plain, salted. |
| 4 | Kuru kayısı | 1162 | Kuru kayısı — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Apricots, dried, sulfured, uncooked. |
| 5 | Antep fıstığı | 1025 | Antep fıstığı — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Nuts, pistachio nuts, raw. |
| 6 | Kabak çekirdeği | 809 | Kabak çekirdeği — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried. |
| 7 | Badem | 733 | Badem — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Nuts, almonds. |
| 8 | Nohut (kuru) | 718 | Nohut (kuru) — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, raw. |
| 9 | Bitter çikolata | 715 | Bitter çikolata — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Chocolate, dark, 70-85% cacao solids. |
| 10 | Yer fıstığı | 705 | Yer fıstığı — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Peanuts, all types, raw. |
| 11 | Hurma | 696 | Hurma — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Dates, medjool. |
| 12 | Fındık | 680 | Fındık — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Nuts, hazelnuts or filberts. |
| 13 | Kuru incir | 680 | Kuru incir — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Figs, dried, uncooked. |
| 14 | Mercimek (kuru) | 677 | Mercimek (kuru) — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Lentils, raw. |
| 15 | Kaju | 660 | Kaju — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Nuts, cashew nuts, raw. |
| 16 | Ayçekirdeği | 645 | Ayçekirdeği — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Seeds, sunflower seed kernels, dried. |
| 17 | Tuzlu yer fıstığı | 634 | Tuzlu yer fıstığı — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Peanuts, all types, dry-roasted, with salt. |
| 18 | Ispanak | 558 | Ispanak — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Spinach, raw. |
| 19 | Maydanoz | 554 | Maydanoz — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Parsley, fresh. |
| 20 | Avokado | 485 | Avokado — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Avocados, raw, all commercial varieties. |
| 21 | Ceviz | 441 | Ceviz — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Nuts, walnuts, english. |
| 22 | Ton balığı (çiğ) | 441 | Ton balığı (çiğ) — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Fish, tuna, fresh, yellowfin, raw. |
| 23 | Patates | 425 | Patates — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Potatoes, flesh and skin, raw. |
| 24 | Tahin | 414 | Tahin — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Seeds, sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type). |
| 25 | Bulgur | 410 | Bulgur — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Bulgur, dry. |
| 26 | Brüksel lahanası | 389 | Brüksel lahanası — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Brussels sprouts, raw. |
| 27 | Hamsi | 383 | Hamsi — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Fish, anchovy, european, raw. |
| 28 | Sütlü çikolata | 372 | Sütlü çikolata — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Candies, milk chocolate. |
| 29 | Somon | 363 | Somon — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw. |
| 30 | Yulaf ezmesi | 362 | Yulaf ezmesi — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry. |
| 31 | Muz | 358 | Muz — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Bananas, raw. |
| 32 | Tavuk göğsü | 334 | Tavuk göğsü — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw. |
| 33 | Pancar | 325 | Pancar — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Beets, raw. |
| 34 | Havuç | 320 | Havuç — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Carrots, raw. |
| 35 | Mantar | 318 | Mantar — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Mushrooms, white, raw. |
| 36 | Brokoli | 316 | Brokoli — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Broccoli, raw. |
| 37 | Kivi | 312 | Kivi — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Kiwifruit, green, raw. |
| 38 | Humus | 312 | Humus — 100 gramda potasyum. Kaynaktaki kayıt: Hummus, commercial. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: USDA FoodData Central · SR Legacy, erişim 2026-09-10. Türkiye kaynağı TürKomp önce denendi, sunucusuna hiç ulaşılamadı; aynı kapsamda USDA SR Legacy kullanıldı. Değerler 100 GRAM başına ve ÇİĞ/SADE hâle ait — pişmiş ya da porsiyon değerleri değil. Her maddenin bağlantısı kendi FoodData Central kaydına gidiyor. Türk mutfağına özgü hazır yemekler (simit, lahmacun, baklava) bu veritabanında olmadığı için pakete girmedi. Potasyum eşiği 300 miligram: altındaki yiyecekler birbirine çok yakın değerler taşıyor ve masada ayırt edilemiyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.